烟台市芝罘电器厂
网址:www.ytshqd.com
地址:烟台市芝罘区幸福十一村
技术销售联系人:赵经理 15954512139
邮箱:ytshqd@163.com
工作QQ: 2948622936
|  |  |  | 
一、特点:
1、单作用冲击,多种控制方式,力量极大,远超振动式的效果。
2、碳钢外壳强度高,适应恶劣条件。
3、采用最新蓄能系统,精心设计,蓄能后,冲击力大。
4、耗气量少,寿命长。
5,采用气动领域较新技术,冲击力与寿命高于传统产品。
6、尺寸设计多样化,可根据客户需求设制造计。
二、技术性能参数与报价:
| 型 号 | 力量(N) | 频率 (min) | 耗气量 (L/min) | 噪音 (dB) | 使用温 (℃) | 重 量 (kg) | ||
| 
					0.3 | 
					0.45 | 0.6 Mpa | ||||||
| QDZ-100-0.4-6 | 2000 | 3100 | 4000 | 15-22 | 300 | 65 | -20~90 | 12 | 
| QDZ-120-0.6-6 | 2700 | 4350 | 5800 | 15-22 | 400 | 65 | -20~90 | 25 | 
| QDZ-140-0.8-6 | 6000 | 9000 | 10000 | 15-22 | 600 | 65 | -20~90 | 36 | 
| QDZ-160-1.2-6 | 7600 | 11500 | 12260 | 15-22 | 800 | 65 | -20~90 | 42 | 
| QDZ-180-1.5-6 | 6800 | 10500 | 14000 | 15-22 | 1000 | 65 | -20~90 | 53 | 
| QDZ-200-2-6 | 9200 | 13590 | 18000 | 15-22 | 1200 | 65 | -20~90 | 58 | 
| QDZ-220-2.5-6 | 12800 | 18000 | 24000 | 15-22 | 1400 | 65 | -20~90 | 60 | 
| QDZ-240-3-6 | 13900 | 22000 | 28000 | 10-15 | 1600 | 65 | -20~90 | 75 | 
| QDZ-260-3.5-6 | 17000 | 24750 | 33000 | 10-15 | 2000 | 65 | -20~90 | 89 | 
| QDZ-280-4-6 | 19800 | 29000 | 39000 | 10-15 | 2200 | 65 | -20~90 | 95 | 
| QDZ-300-4.5-6 | 21000 | 32700 | 43600 | 10-15 | 2400 | 65 | -20~90 | 110 | 
| QDZ-320-5-6 | 25000 | 36600 | 48900 | 10-15 | 2800 | 65 | -20~90 | 140 | 
| QDZ-330-5.5-6 | 27000 | 40800 | 54400 | 10-15 | 3100 | 65 | -20~90 | 180 | 
| QDZ-340-6-6 | 32000 | 45000 | 59800 | 10-15 | 3600 | 65 | -20~90 | 210 | 
| QDZ-350-7-6 | 35000 | 52500 | 67000 | 10-15 | 4200 | 65 | -20~90 | 250 | 
| QDZ-360-8-6 | 40000 | 59000 | 78000 | 10-15 | 4500 | 65 | -20~90 | 320 | 
| QDZ-400-9-6 | 45000 | 67500 | 87000 | 10-15 | 5100 | 65 | -20~90 | 410 | 
其它参数可做非标,最大冲击力为240000N。
三、主要用途:
1, 气动植桩机特别适用于汛前汛后堤坝加固、抗洪抢险决口封堵、湖塘堤岸维护,是抗洪抢险植桩(木桩或钢管)的理想装备。
2,建设海水、湖水养殖池时,池塘维护、围栏加固作业(木桩或钢管)。
3,建筑施工及围栏作业中桩(木桩或钢管)的植入。
四、选型参考:
本公司以实事求是为原则列举了每个产品型号的优点与相对的不足。选型时应根据参数表选择,根据所需的力量与频率进行选择,如有疑惑,尽量咨询客服以获得较佳参考方案。
 
 